A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CPISRA FOOTBALL 7-a-side Word Championship Brazil 2007 | ||||||||
2 | País | Quantas equipes de Futebol de 7 existem? | Existe trabalho de base? | Existem campeonatos específicos? | Existe uma liga? | Qual é o critério de seleção de atletas? | Qual é a frequência de encontros para treinamento da seleção? | Existe apoio governamental? | |
3 | Argentina | ||||||||
4 | África do Sul | 8 | Não | Sim - 1 Nacional e 1 Regional | Não | Melhores atletas do Campeonato Nacional | 8 dias antes do evento | Não | |
5 | Austrália | 3 | Sim | Sim | Não | Melhores atletas do Campeonato Nacional | 4 vezes por ano | Sim | |
6 | Brasil | 7 | Não | Campeonato Brasileiro | Não | Melhores atletas do Campeonato Brasileiro | 3 vezes por ano | Sim | |
7 | Canadá | 1 | Sim | Não | Não | Vários critérios: 3 páginas | 1vez a cada 3 meses | Sim 75.000 U$ | |
8 | China | 20 | Sim | Sim - 1 Nacional e 1 Regional | Não | Classificação Médica | 4 a 6 encontros por ano | Sim | |
9 | Escócia | 1 | Sim | Não | Não | Classificação Médica | 1 vez por ano | Não | |
10 | Espanha | 6 | Não | Sim - 1 Nacional | Não | Os 15 melhores atletas do Campeonato Nacional | 2 vezes por ano. 4 dias de concentração | Sim | |
11 | EUA | ||||||||
12 | Holanda | ||||||||
13 | Inglaterra | 10 | Sim - 25 programas para deficientes | 16 ligas com 3 divisões cada | Não | Deficiência PC | 6 a 12 vezes por ano | Não | |
14 | Irã | ||||||||
15 | Irlanda | 4 | Sim - 8 a 12 anos / 12 a 16 anos e acima de 16 anos | Não | Não | Treinamento várias equipes, força e condicionamento físico | Todos sábados com 2 horas de treinamento | Sim 30000 Euros | |
16 | Japão | 9 | Sim | Sim - Campeonato Nacional | Não | x.x. | 3 ou 4 vezes por ano com 2 dias de treinamento | Sim | |
17 | Rússia | ||||||||
18 | Ucrânia | 7 equipes profissionais | Sim | Sim - 1 Nacional e 1 Regional | Não | Vários critérios, entre eles os melhores jogadores jovens | Normalmente 3 meses antes do Campeonato | Sim |
Fonte de Informação: Fisioterapeuta Marcia Fernandes